Tipologia di gas | quantità Zecca | | quantità Funzioni Centrali | | quantità O.C.V | | quantità Verrès |
azoto upp in bombole purezza >99.996%. | 7 bombole/3anni | | 1 bombola/anno | | 11 bombole/3anni | | 1/3 bombole/anno |
ossigeno in bombole | 3 bombole/anno | | 2 bombole/anno | | - | | 1/3 bombole/anno |
acetilene in bombole da kg 6,5 è accettata | 2 bombole/anno | | - | | - | | 1/3 bombole/anno |
bombole idrogeno puro | - | | - | | - | | 1/3 bombole/anno |
argon 5.0 e 5.5 | 22 bombole/3anni | | 2 bombole/anno | | - | | 1/3 bombole/anno |
Elio elio =99.999%, vol.int: ~50 l, contenuto di gas: ~10.5 m³, pressione ~200 bar | - | | - | | - | | 1/3 bombole/anno |
Si allega anche il file excell